ТДЦ, ТД 110-500 кВ - ОАО ЭЛЕКТРОЗАВОД
Опубликовано: 29 Апрель 2012
ТДЦ - трехфазный двухобмоточный силовой трансформатор, производства ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», предназначен для работы на электрических станциях. Допускается эксплуатация в невзрывоопасной и неагрессивной среде, при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 °С, высота на уровнем моря – не выше 1000м.
Конструктивно трансформатор состоит остова обмоток (группа соединения Ун/Д-11), арматурного бака, главной изоляции и вводов. Обмотки расположены внутри друг друга, наружная обмотка – ВН, усилена дополнительной изоляцией. Сварной бак трансформатора выполнен в полном соответствии требованиям ГОСТ, имеет технологические отверстия для снятия проб и спуска масла, кроме этого оснащен специальным устройством для перемещения по железнодорожным путям. Верхняя часть ярма трансформатора имеет скобы для подъема остова вместе с обмотками. На крышке бака смонтированы вводы высокого, низкого напряжения и «нулевое» подключение. Так же, конструкцией предусмотрены встроенные трансформаторы тока, системы охлаждения, измерительная и контрольно-сигнальная аппаратура.
Данный тип трансформатора имеет охлаждение типа ДЦ – принудительная циркуляция воздуха и масла. Охлаждающее устройство навешивается на бак трансформатора, все управление осуществляется с помощью поставляемого в комплекте шкафа автоматики.
| Тип | Номи- наль- ная мощ- ность, кВА |
Номи- нальные напря- жения обмоток, кВ |
Сxема и группа соеди- нения обмоток |
Вид оxла- жде- ния |
Масса, т | Длина (L) x ширина (B)x высота (H), мм установочные транспортные |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВН | НН | пол- ная |
масла | масла для дол- ивки |
транс- пор- тная |
|||||
| ТДЦ-400000 /500-У1 | 400000 | 525 | 13,8; 15,75; 20,0 | Ун/Д-11 | ДЦ | 313 | 50,5 | 11,5 | 278 | 110 006334 х 11274 9960 х 3299 х 4906 |
| ТДЦ-320000 /500-У1 | 320000 | 525 | 19,0 | Ун/Д-11 | ДЦ | 260 | 45 | 45 | 190 | 11200 х 5900 х 10946 8700 х 3240 х 4340 |
| ТДЦ-225000 /500-У1 | 225000 | 525 | 15,0 | Ун/Д-11 | ДЦ | 224,59 | 42,74 | 10,54 | 194,95 | 10830 х 5858 х 10920 8430 х 3346 х 4340 |
| ТЦ-630000 /330-У1 | 630000 | 347 | 15,75; 20,0; 24,0 | Ун/Д-11 | Ц выно- сная |
365,5 | 74 | 288 | 12000 х 5185 х 9225 11390 х 3550 х 4712 |
|
| ТДЦ-400000 /330-У1 | 400000 | 347 | 20,0 | Ун/Д-11 | ДЦ | 297,2 | 45,5 | 6,11 | 272,9 | 11725 х 5660 х 9100 10030 х 3296 х 4603 |
| ТДЦ-400000 /220-У1 | 400000 | 242 | 15,75; 20,0 | Ун/Д-11 | ДЦ | 307,5 | 47,3 | 4 | 276 | 11080 х 5520 х 8880 9620 х 3251 х 4820 |
| ТДЦ-250000 /220-У1 | 250000 | 242 | 15,75; 13,8 | Ун/Д-11 | ДЦ | 205 | 28,5 | 5,5 | 183 | 8916 х 5088 х 8466 7600 х 2908 х 4360 |
| ТДЦ-200000 /220-У1 | 200000 | 242 | 15,75 | Ун/Д-11 | ДЦ | 182 | 30 | 6,2 | 158 | 8500 х 5000 х 8350 7250 х 2750 х 4310 |
| ТДЦ-125000 /220-У1 | 125000 | 242 | 10,5; 13,8 | Ун/Д-11 | ДЦ | 132,4 | 25 | 4,9 | 117 | 8100 х 4930 х 8035 6940 х 2750 х 4335 |
| ТДЦ-125000 /110-У1 | 125000 | 121 | 10,5; 13,8 | Ун/Д-11 | ДЦ | 117 | 19,5 | 2,8 | 105 | 6740 х 4800 х 7000 5770 х 2575 х 4630 |
| ТДЦ-100000 /110-У1 | 100000 | 115 | 10,5 | Ун/Д-11 | ДЦ | 107,4 | 18,1 | 2,6 | 98 | 5510 х 2450 х 4515 5510 х 2420 х 4510 |
| ТД-80000 /110-У1 | 80000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | Д | 97,7 | 28 | 6,1 | 87 | 7780 х 5060 х 5970 5387 х 2440 х 4467 |
| ТД-63000 110-У х Л1* | 63000 | 115 | 10,5 | Ун/Д-11 | Д | 83 | 17 | 67 | 6420 х 4900 х 6260 | |
| ТДЦ-21000 /110-У1 | 21000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | ДЦ | 40 | 10 | 1,5 | 34 | 5000 х 2950 х 4900 3600 х 3010 х 3488 |
*) в стадии разработки